Видеоизмерительная система TASO VME-1080L
0
6 576 148 ₽
Рассчитать доставку
Нашли дешевле?
Хочу в подарок
Гарантия 5 лет
Характеристики
Цена актуальна на дату
:
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TASO VME-1080L
Характеристики цифрового микроскопа | |
Общее увеличение | 29X ~ 210X |
Ход перемещения по оси X | 800 мм |
Ход перемещения по оси Y | 1000 мм |
Ход перемещения по оси Z | 200 мм |
Линейная точность по оси X | 3,0 + L/200 мкм |
Линейная точность по оси Y | 3,0 + L/200 мкм |
Линейная точность по оси Z | 5,0 + L/200 мкм |
Тип измерения | контактный |
Габариты стекла рабочего стола | 800 x 1000 мм |
Максимальная нагрузка | 80 кг |
Максимальная скорость двигателя по оси X, Y | 500 мм/с |
Максимальная скорость двигателя по оси Z | 100 мм/с |
Функции | |
Построение элементов | точка, прямая, окружность, дуга, сплайн, эллипс, прямоугольник, четырёхугольник, интервал и т.д. |
Измерение линейно-угловых значений | да |
Форматы сохранения данных | Word, Excel, HTML, TXT, AutoCAD |
Язык программного обеспечения | английский |
Совместимость с ОС | Windows |
Поддержка ручных и автоматических измерений | да |
Автоматическая фокусировка | да |
Автоматическое освещение | да |
Возможность автоматического вывода результатов в csv файл | да |
Общие характеристики | |
Рабочая температура | 20 ±3°C |
Рабочая влажность | 30% - 80% |
Вибрация | < 15 Гц |
Потребляемая мощность | 2000 Вт |
Источник питания | 200/220 В переменного тока, 50/60 Гц |
Габариты | 1720 x 2210 x 1780 мм |
Вес | 1800 кг |
Комплектация | видеоизмерительная система TASO VME-1080L - 1 шт |
кабель питания - 1 шт ПО для измерения и управления - 1 шт руководство для ПО - 1 шт видеокарта - 1 шт компьютер - 1 шт стол - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
Загрузка отзывов...
Цена актуальна на дату
?
Какого числа актуализировали цену товара
07.05.2025